Διατροφική αξία και θερμίδες ανά 100 γραμμάρια στο κουνέλι.
Θερμίδες | 173 |
Πρωτεΐνη | 33,0 g |
Βιταμίνη Ε | 0,4 mg |
Βιταμίνη Κ | 1.5mcg |
Ριβοφλαβίνη | 0,1 mg |
Νιασίνη | 6,4 mg |
Βιταμίνη Β6 | 0.3mg |
Φολάτη | 8.0mcg |
Βιταμίνη Β12 | 6.5mcg |
Χολίνη | 130 mg |
Betaine | 17,1 mg |
Ασβέστιο | 18.0 mg |
Σίδηρος | 4,9 mg |
Μαγνήσιο | 31,0 mg |
Φωσφόρος | 240 mg |
Κάλιο | 343 mg |
Νάτριο | 45,0 mg |
Ψευδάργυρος | 2,4 mg |
Χαλκός | 0,2 mg |
Σελήνιο | 15,2mcg |
Χοληστερόλη | 123mg |

Συνταγές Μαγειρικής