Ανήκει στην οικογένεια των Σελινοειδών και σχετίζεται με το σέλινο, τον άνηθο, τα καρότα, τον μάραθο και τον μαϊντανό.
Τα εξημερωμένα και ιδιαίτερα καλλιεργούμενα είδη του είναι το γνωστό μας σέλινο.
Ποσότητα ανά | Θερμίδες (kcal) 16 |
Λιπίδιο | 0 g |
Κορεσμένα λιπαρά | 0 g |
Πολυακόρεστο λιπαρό οξύ | 0 g |
Μονοακόρεστο λιπαρό οξύ | 0 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Νάτριο | 80 mg |
Κάλιο | 260 mg |
Υδατάνθρακες | 3 g |
Φυτικές ίνες | 2 g |
Ζάχαρη | 1,8 g |
Πρωτεΐνη | 0,7 g |
Βιταμίνη A | 449 IU | Βιταμίνη C | 3,1mg |
Ασβέστιο | 40 | Σίδηρος | 0,2mg |
Βιταμίνη E | 0,3mg | Βιταμίνη Β3 | 0,3mg |
Βιταμίνη Κ | 29,3mcg | Βιταμίνη Β6 | 0,1mg |
Συνταγές Μαγειρικής