Τα συκωτάκια κοτόπουλου είναι πλούσια σε βιταμίνες και σίδηρο, ενώ έχουν λιγότερο λίπος από τα μοσχαρίσια.
Ποσότητα ανά | Θερμίδες (kcal) 167 (μαγειρεμένο) |
Λιπίδιο | 4,8 g |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,6 g |
Πολυακόρεστο λιπαρό οξύ | 1,3 g |
Μονοακόρεστο λιπαρό οξύ | 1,2 g |
Χοληστερόλη | 345 mg |
Πρωτεΐνη | 24,5 g |
Σίδηρος | 65% ΣΗΠ |
Σελήνιο | 118% ΣΗΠ |
Βιταμίνη A | 267% ΣΗΠ |
Βιταμίνη B12 | 281% ΣΗΠ |
Βιταμίνη B2 | 117% ΣΗΠ |
Βιταμίνη B5 | 67% ΣΗΠ | Βιταμίνη C | 47% ΣΗΠ |
Φώσφορος | 41% ΣΗΠ | Βιταμίνη Β1 | 19% ΣΗΠ |
Βιταμίνη B3 | 55% ΣΗΠ | Βιταμίνη Ε | 4% ΣΗΠ |
Βιταμίνη B6 | 38% ΣΗΠ | Μαγνήσιο | 18% ΣΗΠ |
Συνταγές Μαγειρικής