Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων.
Οι άνθρωποι χρειάζονται μια συγκεκριμένη ημερήσια πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής. Αυτή η σελίδα συνοψίζει τις συνιστώμενες ημερήσιες προσλήψεις από διάφορους εμπειρογνώμονες και οργανισμούς υγείας προκειμένου να παρέχει μια επισκόπηση των συνιστώμενων ημερήσιων δόσεων όλων των βιταμινών και των μετάλλων.
Συνιστώμενες ημερήσιες προσλήψεις διαφόρων συμπληρωμάτων διατροφής
Βιταμίνη | Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη | Υπερδοσολογία (mg ή μg / d) |
Βιοτίνη (B-complex) | 30 μg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Φολικό (B-complex) | 400 μg | Δόσεις μεγαλύτερες από 400 μg μπορεί να προκαλέσουν αναιμία και μπορεί να καλύψουν συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 |
Βιταμίνη Α | 600 μg | Εξαιρετικά υψηλές δόσεις (> 9000 mg) μπορούν να προκαλέσουν ξηρό, φολιδωτό δέρμα, κόπωση, ναυτία, απώλεια όρεξης, πόνους στα οστά και στις αρθρώσεις και πονοκεφάλους |
Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 1,4 mg | Δεν έχουν παρατηρηθεί τοξικές επιδράσεις που προκύπτουν από υψηλές δόσεις |
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 1,6 mg | Δόσεις υψηλότερες από 200 mg μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του χρώματος των ούρων |
Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) | 18 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 150 mg μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα που κυμαίνονται από έξαψη προσώπου έως ηπατική νόσο |
Βιταμίνη Β5 (παθοθενικό οξύ) | 6 mg | Η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1200 mg. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ναυτία και καούρα |
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 2 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 100 mg μπορεί να προκαλέσουν μούδιασμα και μυρμήγκιασμα στα χέρια και τα πόδια |
Βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 6 μg | Δόσεις μεγαλύτερες από 3000 μg μπορεί να προκαλέσουν παθήσεις των ματιών |
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 75 mg | Δεν έχουν αποδειχθεί επιπτώσεις της υπερβολικής δόσης μέχρι στιγμής |
Βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη) | 5 μg | Μεγάλες δόσεις (> 50 μg) που λαμβάνονται από την τροφή μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα διατροφής και τελικά αποπροσανατολισμό, κώμα και θάνατο |
Βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 10 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 1000 mg προκαλούν πήξη του αίματος, με αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα αιμορραγίας σε ορισμένα άτομα |
Βιταμίνη Κ | 80 μg | Μεγάλες δόσεις μίας μορφής βιταμίνης Κ (μεναδιόνη ή K3) μπορεί να οδηγήσουν σε ηπατική βλάβη ή αναιμία |
Ιχνοστοιχεία | Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη | Υπερδοσολογία |
Βόριο | <20 mg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Ασβέστιο | 1000 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 1500 mg μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο στομάχι για ευαίσθητα άτομα |
Χλώριο | 3400 mg (σε μορφή χλωριδίου) | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Χρώμιο | 120 μg | Δόσεις μεγαλύτερες από 200 μg είναι τοξικές και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συγκέντρωσης και λιποθυμία |
Χαλκός | 2 mg | Μόνο 10 mg χαλκού μπορούν να έχουν τοξική δράση |
Φθόριο | 3,5 mg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Ιώδιο | 150 μg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Σίδηρος | 15 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 20 mg μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές, δυσκοιλιότητα και μαυρισμένα κόπρανα |
Μαγνήσιο | 350 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 400 mg μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο στομάχι και διάρροια |
Μαγγάνιο | 5 mg | Η περίσσεια μαγγανίου μπορεί να εμποδίσει την προσρόφηση του σιδήρου |
Μολυβδαίνιο | 75 µg | Δόσεις μεγαλύτερες από 200 μg μπορεί να προκαλέσουν νεφρικά προβλήματα και ελλείψεις χαλκού |
Νικέλιο | <1 mg | Προϊόντα που περιέχουν νικέλιο μπορεί να προκαλέσουν δερματικό εξάνθημα σε περίπτωση αλλεργιών |
Φώσφορος | 1000 mg | Υψηλότερες δόσεις από 250 mg μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο στομάχι για ευαίσθητα άτομα |
Κάλιο | 3500 mg | Μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές του στομάχου, εντερικά προβλήματα ή διαταραχές του καρδιακού ρυθμού |
Σελήνιο | 35 μg | Δόσεις μεγαλύτερες από 200 μg μπορεί να είναι τοξικές |
Νάτριο | 2400 mg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Βανάδιο | <1,8 mg | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες |
Ψευδάργυρος | 15 mg | Δόσεις μεγαλύτερες από 25 mg μπορεί να προκαλέσουν αναιμία και ανεπάρκεια χαλκού |
- Οι παραπάνω τιμές δεν προορίζονται για διάγνωση, είναι κυρίως τιμές αναφοράς για ενημερωτικούς σκοπούς.
- Οι περισσότερες από αυτές τις τιμές βασίζονται σε πρόσληψη θερμίδων 2000 για άτομα ηλικίας 4 ετών και άνω. Αυτή η αναφορά εφαρμόζεται επειδή προσεγγίζει τις θερμιδικές απαιτήσεις για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αυτή η ομάδα έχει τον υψηλότερο κίνδυνο για υπερβολική πρόσληψη θερμίδων και λίπους.
- Οι μέγιστες τιμές βασίζονται στις τιμές της Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), των τιμών υγείας του BBC, της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με βάση τις τιμές FDA) και των αξιών από διάφορες άλλες κυβερνητικές και ιδιωτικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ το Ηνωμένο Βασίλειο.
- Οι τιμές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μπορεί να είναι κάπως χαμηλότερες από τις τιμές του FDA για διάφορες βιταμίνες και μέταλλα. Παραδείγματα διαφορών (τιμές ΠΟΥ προς τιμές FDA): mg: -60 mg, βιταμίνη Β6: -0,5 mg, βιταμίνη Β12: -4 μg, βιταμίνη C: -15 mg, βιταμίνη Κ: -35 mg, φυλλικό οξύ: – 220 μg.
- Στοιχεία που έχουν μια συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη εντός μg εύρους μερικές φορές αναφέρονται ως ιχνοστοιχεία (π.χ. χαλκός, χρώμιο, σελήνιο).
Συνταγές Μαγειρικής